プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 (07)
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品(統計品目番号 07)の2026年8月の輸出額は4607.97億円(前年同月比 +13.9%)、数量は546,204,101 KG、単価は1 KGあたり844円でした。主な輸出先は中華人民共和国(27.9%)、アメリカ合衆国(13.1%)、台湾(7.8%)、大韓民国(7.6%)、ベトナム(4.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は3322.22億円で、差し引き1285.75億円の輸出超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 4607.97億円 | 546,204,101 | 844円 | +13.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5296.01億円 | 609,634,783 | 869円 | +14.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5167.19億円 | 598,107,395 | 864円 | +14.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 4757.72億円 | 558,718,564 | 852円 | +12.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 5182.59億円 | 648,235,352 | 799円 | +11.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 5049.49億円 | 685,670,684 | 736円 | +7.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4226.10億円 | 585,009,174 | 722円 | -5.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4107.39億円 | 537,579,031 | 764円 | +13.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4910.63億円 | 650,560,119 | 755円 | +2.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4354.57億円 | 591,602,390 | 736円 | +1.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4500.61億円 | 614,213,552 | 733円 | +2.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4314.59億円 | 598,114,857 | 721円 | -1.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4045.41億円 | 549,259,780 | 736円 | -3.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4631.91億円 | 635,331,021 | 729円 | -2.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4524.42億円 | 607,183,461 | 745円 | -1.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4213.59億円 | 589,844,850 | 714円 | -1.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4640.15億円 | 637,679,888 | 728円 | +3.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 4710.72億円 | 679,220,634 | 694円 | +2.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4462.85億円 | 611,347,966 | 730円 | +9.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3617.39億円 | 508,199,602 | 712円 | +4.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4775.02億円 | 657,363,618 | 726円 | +4.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4285.97億円 | 606,542,367 | 707円 | +5.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4410.36億円 | 638,934,962 | 690円 | +1.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4373.84億円 | 614,802,792 | 711円 | +3.9% |
下位の品目
長期の推移(2022年〜)
2022年の輸出額は49327.47億円で、2025年は52926.83億円、約1.1倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜8月) | 26009.58億円 | 38394.45億円 | 12384.88億円の輸出超過 |
| 2025年 | 32377.96億円 | 52926.83億円 | 20548.87億円の輸出超過 |
| 2024年 | 31522.39億円 | 52303.30億円 | 20780.91億円の輸出超過 |
| 2023年 | 28936.81億円 | 47548.54億円 | 18611.73億円の輸出超過 |
| 2022年 | 30749.87億円 | 49327.47億円 | 18577.61億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=07 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=07