プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 (07)
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品(統計品目番号 07)の2026年9月の輸入額は3305.26億円(前年同月比 +20.2%)でした。主な輸入元は中華人民共和国(34.5%)、タイ(12.3%)、大韓民国(8.4%)、アメリカ合衆国(7.8%)、インドネシア(6.7%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 3305.26億円 | — | — | +20.2% |
| 2026年8月 | 確報値 | 3322.22億円 | — | — | +36.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 3998.21億円 | — | — | +43.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3819.73億円 | — | — | +43.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3280.11億円 | — | — | +21.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 3123.07億円 | — | — | +14.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2838.76億円 | — | — | +4.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2686.21億円 | — | — | +9.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2941.26億円 | — | — | -5.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2645.00億円 | — | — | -1.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 2613.87億円 | — | — | -3.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2790.31億円 | — | — | -3.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2750.87億円 | — | — | +4.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2430.42億円 | — | — | -2.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2788.52億円 | — | — | -4.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2660.86億円 | — | — | +5.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2690.45億円 | — | — | -2.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2717.22億円 | — | — | +2.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2728.34億円 | — | — | +11.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2457.75億円 | — | — | +3.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3104.34億円 | — | — | +25.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2681.68億円 | — | — | +17.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2718.89億円 | — | — | +6.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 2890.68億円 | — | — | +13.2% |
下位の品目
長期の推移(2022年〜)
2022年の輸入額は30749.87億円で、2025年は32377.96億円、約1.1倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 29314.83億円 | — | — |
| 2025年 | 32377.96億円 | 52926.83億円 | 20548.87億円の輸出超過 |
| 2024年 | 31522.39億円 | 52303.30億円 | 20780.91億円の輸出超過 |
| 2023年 | 28936.81億円 | 47548.54億円 | 18611.73億円の輸出超過 |
| 2022年 | 30749.87億円 | 49327.47億円 | 18577.61億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=07 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=07