その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 (0602)
その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸(統計品目番号 0602)の2026年9月の輸入額は10.16億円(前年同月比 -10.1%)でした。主な輸入元は台湾(36.8%)、中華人民共和国(26.8%)、ベトナム(6.8%)、タイ(5.1%)、マダガスカル(4.8%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 10.16億円 | — | — | -10.1% |
| 2026年8月 | 確報値 | 8.78億円 | — | — | +1.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.82億円 | — | — | +10.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 14.04億円 | — | — | +13.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 12.39億円 | — | — | -10.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 13.81億円 | — | — | -0.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 14.09億円 | — | — | +5.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 10.36億円 | — | — | -7.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 10.23億円 | — | — | -5.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 10.56億円 | — | — | -10.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 12.25億円 | — | — | +1.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 12.09億円 | — | — | +0.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 11.29億円 | — | — | +5.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 8.67億円 | — | — | -2.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9.80億円 | — | — | -7.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 12.33億円 | — | — | -7.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 13.77億円 | — | — | -0.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 13.88億円 | — | — | +2.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 13.37億円 | — | — | -4.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 11.19億円 | — | — | -0.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 10.81億円 | — | — | +7.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 11.78億円 | — | — | -3.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 12.04億円 | — | — | -1.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 12.01億円 | — | — | -13.1% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=0602 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=0602