ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット (1105)
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(統計品目番号 1105)の2026年9月の輸入額は7.34億円(前年同月比 +49.9%)、数量は2,747,300 KG、単価は1 KGあたり267円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(55.5%)、インド(33.3%)、ドイツ(10.3%)、ポーランド(0.9%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 7.34億円 | 2,747,300 | 267円 | +49.9% |
| 2026年8月 | 確報値 | 5.59億円 | 2,045,368 | 273円 | +14.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 7.75億円 | 2,797,364 | 277円 | -22.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.03億円 | 3,265,087 | 276円 | +27.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 8.65億円 | 3,104,407 | 279円 | -10.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 9.60億円 | 3,444,118 | 279円 | +6.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 8.07億円 | 2,840,283 | 284円 | +27.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 7.78億円 | 2,820,203 | 276円 | -1.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.85億円 | 2,017,509 | 290円 | -12.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.89億円 | 940,476 | 308円 | -41.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 6.05億円 | 2,119,122 | 285円 | +84.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 7.89億円 | 2,709,224 | 291円 | +19.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.90億円 | 1,582,368 | 310円 | -20.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.89億円 | 1,564,065 | 313円 | -16.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9.93億円 | 3,336,074 | 298円 | +16.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.06億円 | 2,410,764 | 293円 | +4.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 9.63億円 | 3,206,862 | 300円 | +0.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.01億円 | 2,877,221 | 313円 | +11.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6.32億円 | 2,050,770 | 308円 | +12.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7.92億円 | 2,460,229 | 322円 | +20.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.70億円 | 2,115,438 | 317円 | -12.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.92億円 | 1,570,212 | 314円 | -0.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.27億円 | 1,049,651 | 312円 | -39.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.61億円 | 2,006,845 | 329円 | -1.0% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=1105 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=1105