麦芽(いつてあるかないかを問わない。) (1107)
麦芽(いつてあるかないかを問わない。)(統計品目番号 1107)の2026年9月の輸入額は39.82億円(前年同月比 +4.6%)、数量は38,550 MT、単価は1 MTあたり103,252円でした。主な輸入元はカナダ(23.1%)、オーストラリア(22.8%)、フランス(18.3%)、英国(13.8%)、チェコ(7.8%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 39.82億円 | 38,550 | 103,252円 | +4.6% |
| 2026年8月 | 確報値 | 43.06億円 | 40,668 | 105,871円 | -0.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 41.49億円 | 40,027 | 103,399円 | -1.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 46.23億円 | 44,732 | 103,195円 | +1.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 45.03億円 | 42,600 | 105,696円 | -7.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 40.85億円 | 37,661 | 108,470円 | +0.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 43.47億円 | 41,728 | 104,173円 | +35.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 38.37億円 | 35,609 | 107,637円 | -21.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 42.15億円 | 38,718 | 108,866円 | -12.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 36.16億円 | 33,760 | 107,078円 | +14.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 28.24億円 | 27,886 | 101,278円 | -11.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 37.89億円 | 35,957 | 105,278円 | -8.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 38.07億円 | 36,709 | 103,715円 | -4.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 43.42億円 | 41,950 | 103,502円 | -1.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 42.22億円 | 41,886 | 100,797円 | -24.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 45.40億円 | 44,365 | 102,301円 | -5.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 48.61億円 | 47,866 | 101,555円 | -19.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 40.62億円 | 37,760 | 107,516円 | -19.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 32.02億円 | 30,248 | 105,628円 | -36.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 48.65億円 | 43,900 | 110,806円 | +41.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 48.21億円 | 44,036 | 109,460円 | +31.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 31.55億円 | 29,134 | 108,273円 | -9.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 32.01億円 | 28,162 | 113,657円 | -23.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 41.23億円 | 37,590 | 109,542円 | -33.4% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=1107 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=1107