採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) (1208)
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)(統計品目番号 1208)の2026年8月の輸入額は108万円(前年同月比 -82.1%)でした。主な輸入元は中華人民共和国(100.0%)です。2026年8月の値は確報値です。2026年9月には輸入の記録がありません。
同じ月の輸出額は338万円で、差し引き230万円の輸出超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 108万円 | — | — | -82.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 442万円 | 21 | 191,476円 | +52.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 463万円 | 21 | 189,714円 | +2012.3% |
| 2026年4月 | 確報値 | 399万円 | 21 | 189,857円 | +211.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 309万円 | 8 | 385,750円 | -65.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 55万円 | — | — | -84.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 411万円 | 21 | 195,524円 | — |
| 2025年11月 | 確々報値 | 701万円 | 29 | 241,862円 | +77.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 90万円 | — | — | -88.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1077万円 | 41 | 227,268円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 602万円 | 24 | 250,750円 | +102.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 290万円 | 16 | 181,000円 | +108.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 22万円 | — | — | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 128万円 | 1 | 1,279,000円 | -83.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 898万円 | 37 | 242,622円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 361万円 | 21 | 171,762円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 25万円 | — | — | -69.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 395万円 | 21 | 176,810円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 796万円 | 25 | 318,280円 | +55.9% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=1208 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=1208