カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー (3501)
カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー(統計品目番号 3501)の2026年9月の輸入額は13.59億円(前年同月比 -13.8%)、数量は759,918 KG、単価は1 KGあたり1,788円でした。主な輸入元はニュージーランド(81.6%)、デンマーク(8.0%)、オランダ(5.4%)、フランス(3.8%)、アイルランド(0.8%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 13.59億円 | 759,918 | 1,788円 | -13.8% |
| 2026年8月 | 確報値 | 12.09億円 | 667,697 | 1,811円 | -23.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 16.48億円 | 982,655 | 1,677円 | -2.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 21.47億円 | 1,199,095 | 1,790円 | +19.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 13.69億円 | 792,186 | 1,728円 | -9.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 15.36億円 | 898,260 | 1,710円 | -9.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 16.47億円 | 920,455 | 1,789円 | -20.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 12.59億円 | 722,200 | 1,743円 | -15.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 17.36億円 | 989,023 | 1,755円 | +3.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 16.53億円 | 961,510 | 1,719円 | +19.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 16.72億円 | 993,165 | 1,683円 | -10.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 18.42億円 | 1,123,531 | 1,640円 | -3.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 15.76億円 | 934,813 | 1,686円 | -1.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 15.82億円 | 971,816 | 1,628円 | +27.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 16.81億円 | 1,019,163 | 1,650円 | -15.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 17.93億円 | 1,066,806 | 1,681円 | -17.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 15.06億円 | 917,638 | 1,641円 | -24.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 16.89億円 | 997,977 | 1,693円 | +0.7% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 20.59億円 | 1,217,480 | 1,692円 | -15.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 14.95億円 | 864,160 | 1,730円 | +27.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 16.74億円 | 1,011,455 | 1,655円 | +0.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 13.84億円 | 786,090 | 1,761円 | -32.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 18.62億円 | 1,099,890 | 1,693円 | +8.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 19.00億円 | 1,106,922 | 1,716円 | +5.8% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=3501 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=3501