感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) (3701)
感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)(統計品目番号 3701)の2026年9月の輸入額は5.06億円(前年同月比 +18.8%)でした。主な輸入元はチェコ(19.2%)、中華人民共和国(17.4%)、アメリカ合衆国(17.1%)、ドイツ(16.4%)、ベルギー(16.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 5.06億円 | — | — | +18.8% |
| 2026年8月 | 確報値 | 4.97億円 | — | — | +9.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5.53億円 | — | — | +47.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 4.43億円 | — | — | +13.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 4.07億円 | — | — | -23.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.89億円 | — | — | +42.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2.74億円 | — | — | -39.3% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.76億円 | — | — | +108.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3.64億円 | — | — | -31.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.75億円 | — | — | -8.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 6.52億円 | — | — | +77.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.85億円 | — | — | -15.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.26億円 | — | — | -0.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.53億円 | — | — | +11.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3.75億円 | — | — | -7.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.92億円 | — | — | -14.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.31億円 | — | — | +20.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3.44億円 | — | — | -30.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 4.52億円 | — | — | +1.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2.28億円 | — | — | -35.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 5.34億円 | — | — | +64.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.21億円 | — | — | +7.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.67億円 | — | — | -22.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.53億円 | — | — | -7.4% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=3701 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=3701