統計品目番号 4502
統計品目番号 4502の2026年9月の輸入額は971万円でした。主な輸入元は大韓民国(51.8%)、ポルトガル(44.8%)、アメリカ合衆国(3.4%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 971万円 | — | — | — |
| 2026年7月 | 確報値 | 304万円 | — | — | +147.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 46万円 | — | — | — |
| 2026年4月 | 確報値 | 41万円 | — | — | -90.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 160万円 | — | — | -83.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 35万円 | — | — | +51.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 737万円 | — | — | +1680.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 944万円 | 1 | 9,437,000円 | +1219.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 31万円 | — | — | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 79万円 | — | — | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 123万円 | — | — | +160.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 34万円 | — | — | -43.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 446万円 | — | — | +854.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 952万円 | 1 | 9,521,000円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 23万円 | — | — | -57.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 41万円 | — | — | +34.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 72万円 | — | — | — |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=4502 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=4502