Glass wool and articles of glass wool (701980000)
Glass wool and articles of glass wool (statistical code 701980000): exports in August 2026 were JPY 108,231,000 (+66.5% year on year), quantity 68,177 KG, unit price JPY 1,588 per KG. Main destinations: United States of America (54.4%), Philippines (15.3%), People's Republic of China (9.6%), Taiwan (8.6%), Thailand (4.0%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 108,231,000 | 68,177 | JPY 1,588 | +66.5% |
| July 2026 | revised | JPY 107,802,000 | 69,854 | JPY 1,539 | +54.6% |
| June 2026 | revised | JPY 116,103,000 | 53,762 | JPY 2,160 | +66.5% |
| May 2026 | revised | JPY 81,152,000 | 38,610 | JPY 2,102 | +40.4% |
| April 2026 | revised | JPY 90,525,000 | 49,394 | JPY 1,833 | +36.1% |
| March 2026 | revised | JPY 108,676,000 | 61,219 | JPY 1,775 | +16.2% |
| February 2026 | revised | JPY 77,851,000 | 42,589 | JPY 1,828 | -3.6% |
| January 2026 | revised | JPY 76,538,000 | 38,037 | JPY 2,012 | +50.5% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 93,475,000 | 63,185 | JPY 1,479 | +7.1% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 89,716,000 | 40,357 | JPY 2,223 | +51.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 97,060,000 | 50,111 | JPY 1,937 | +27.2% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 175,221,000 | 52,846 | JPY 3,316 | +28.7% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 65,022,000 | 42,603 | JPY 1,519 | -58.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 69,715,000 | 35,308 | JPY 1,974 | -66.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 69,715,000 | 37,680 | JPY 1,850 | -60.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 57,795,000 | 49,674 | JPY 1,163 | -47.9% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 66,500,000 | 30,572 | JPY 2,175 | -51.8% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 93,497,000 | 52,002 | JPY 1,798 | -3.0% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 80,779,000 | 34,099 | JPY 2,369 | -14.9% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 50,842,000 | 26,162 | JPY 1,943 | -18.4% |
| December 2024 | final | JPY 87,273,000 | 46,834 | JPY 1,863 | -17.2% |
| November 2024 | final | JPY 59,135,000 | 41,120 | JPY 1,438 | -27.9% |
| October 2024 | final | JPY 76,291,000 | 47,769 | JPY 1,597 | -31.8% |
| September 2024 | final | JPY 136,185,000 | 97,822 | JPY 1,392 | +67.8% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=701980000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=701980000